第1回認定者数 (2022.4.1) |
第2回認定者数 (2023.4.1) |
合計 | |
(株) ハリマビステム | 5 | 4 | 9 |
東京ビジネスサービス (株) | 3 | 4 | 7 |
三幸 (株) | 4 | 2 | 6 |
太平ビルサービス (株) | 5 | 5 | |
(株) シービーエス | 1 | 3 |
4 |
大成 (株) | 3 | 3 | |
鹿島建物総合管理 (株) | 2 | 2 | |
裕幸計装 (株) | 2 | 2 | |
(株) 東急コミュニティー | 2 | 2 | |
(株) 第一管理代行 | 2 | 2 | |
(株) 昌平不動産総合研究所 |
2 | 2 | |
(株) 東幸 | 1 | 1 | |
コニックス (株) | 1 | 1 | |
(株) 朝日ビルメンテナンス | 1 | 1 | |
TMES (株) | 1 | 1 | |
GMOグローバルサイン・ホールディングス (株) | 1 | 1 | |
ダイキン工業 (株) | 1 | 1 | |
昭和建物管理 (株) | 1 | 1 | |
住商ビルマネージメント (株) | 1 | 1 | |
(株) ルビコン・リアルティ | 1 | 1 | |
(株) トヨタエンタプライズ | 1 | 1 | |
合計 | 28 | 26 | 54 |
