![]()
令和8年度ビルの省エネルギーセミナー
(ビルの設備管理におけるAIの活用と省エネ)開催のお知らせ
当協会では毎年11月に「ビルの省エネルギーセミナー」を開催していますが、今年度「ビルの省エネルギーセミナー」は、別紙カリキュラムのとおり、「ビルの設備管理におけるAIの活用と省エネ」を講義の共通テーマとして11月17日(火)~18日(水)の2日間にわたってオンラインにて開催します。
受講コースは、「個人コース」と「グループコース(5名様まで、会員のみ)」となっております。また、1日のみの受講も可能ですので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。![]()
受講を希望される方は、下記【個人コース用】【グループコース用】別受講申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、11月6日(金)までに当協会事務局宛、E-mail
にてお申込みください。
受講申込書
・個人コース用(R8shoene_kojin.p df 90KB)
・グループコース用(R8shoene_group.pdf 93KB)
実施要領
令和8年度 ビルの省エネルギーセミナー
(ビルの設備管理におけるAIの活用と省エネ)
1.開催日
令和8年11月17日(火)~18日(水)
2.受講コース
Aコース(11/17受講)Bコース(11/18受講)Cコース(2日間受講)
3.受講料(税込)
⚫︎会員企業
個人:AコースおよびBコース10,000円、Cコース18,000円
グループ:AコースおよびBコース20,000円、Cコース36,000円
※グループコースはいずれも、1つのお申込みで5名様まで受講可。
⚫︎会員外
個人:AコースおよびBコース15,000円、Cコース27,000円
※会員外のグループコースはありません。
※講師の著作権保護のため、録画は禁止とさせていただきます。
4.講義資料
講義はPPT資料にて行います。
講義用PPT資料(PDF)は講義前日までに参加用ZoomIDとともに送信します。
受講にあたって
・Zoomを使用します。
・申込受付後、「受講料請求書(PDF)」をメール送付致します。
・「参加URL」及び「講義用PPT資料(PDF)」は、後日、受講者様E-mail宛に送付致します。
(受講日1週間前から前日までに送付予定)
お申し込み
【申込締切】
令和8年11月6日(金)
当協会事務局へ受講申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mail
にてお申込みください。
【受講申込書】
・個人コース用(R8shoene_kojin.p df 90KB)
・グループコース用(R8shoene_group.pdf 93KB)
カリキュラム(開催日程/講師)
| 時間 | 研修項目 | 講師(敬称略) | |||
| 9:50 | ~ | 10:50 | テーマ | 脱炭素と快適性向上を両立するAIによる空調制御の可能性 | NTTアーバン ソリューションズ(株) 永田 太洋 |
| 講義概要 | カーボンニュートラルの実現に向けて、建築設備の省エネルギー化がますます重要となっています。 本講演では、AIを活用した空調制御技術を取り上げ、オフィス利用者の快適性を維持・向上させながら、省エネルギー化を実現する取り組みをご紹介します。上の視点を含めて具体的事例とともに紹介します。 |
||||
| 11:00 | ~ | 12:00 | テーマ | ビルの設備管理業務である省エネ対策にAIを活用する重要性 | (株)省エネルギー プロジェクト 福田 英治 |
| 講義概要 | AIを注意深く使用すれば、当然生産性は向上するが、個人レベルでは当然AIと同等以上の省エネ知識を有することが、AIを制御する上で重要になるので、皆様に知っておいて欲しい省エネ知識を紹介します。 | ||||
| 13:00 | ~ | 14:00 | テーマ | AIによる適正運転、最適運転と連鎖するCBM&省エネ | EMサポート 山本 雄二 |
| 講義概要 | ビルエネルギー管理にAIの活用を考えた時、設備を読み取り理解する基盤、その運用の予測と結果を考察する基盤など整理しつつ、AIの自律判断と人間の意思決定についての責任の所在、契約・費用・利益配分など整理して、合理的で低廉な設備管理・CBM・省エネなどの成果目指します。 小惑星探査機「ハヤブサ2」のミッション成功を学び、AI・人間の役割につい考えてみます。 |
||||
| 14:10 | ~ | 15:10 | テーマ | 自動制御の省エネ量および熱源効率の実例とAIによるエネルギー分析の紹介 | アズビル(株) 柴本 覚 |
| 講義概要 | 実現場における熱源効率や自動制御、インバータの省エネ効果をデータを用いた解説と中央監視の遠隔接続によるメリットや注意点のご紹介。さらにAI活用(Copilot)によるエネルギー分析の実演を簡単にいたします。 | ||||
第2日 11月18日(水)
| 時間 | 研修項目 | 講師(敬称略) | |||
| 9:50 | ~ | 10:50 | テーマ | コージェネの提供価値とカーボンニュートラルへの貢献 | コージェネ財団 伊藤 讓一 |
| 講義概要 | ・コージェネレーションの概要と普及状況 ・カーボンニュートラルに向けたコージェネの価値 ・導入にあたっての計画、運転及び運用管理 ・コージェネの導入事例 |
||||
| 11:00 | ~ | 12:00 | テーマ | 快適性との両立を実現する省エネ照明技術 | パナソニック(株) エレクトリックワークス社 岩井 彌 |
| 講義概要 | エコでありながらウェルビーイングなオフィス環境を実現するタスク・アンビエント照明など、快適性と省エネを両立させる最新の照明技術を中心に省エネ照明技術をご紹介します。 | ||||
| 13:00 | ~ | 14:00 | テーマ | 電気火災を含む特異な火災対応とリスクマネジメント | 石川技術士事務所 石川 敏行 |
| 講義概要 | 最近、リチウムイオン電池を含む特殊な火災が発生しています。発生原因とリスクマネジメントの観点から対応を紹介します。 | ||||
| 14:10 | ~ | 15:10 | テーマ | 環境配慮建築とAI・DX技術(仮) | (株)日本設計 柳井 崇 |
| 講義概要 | 「環境建築」に求められる機能は、時代時代の「環境側面の社会課題」を反映した「鏡」ともいえます。過去から現在、そして将来における「環境建築」の系譜を辿るとともに、これら社会課題の解決に必要な「AI・DX」の活用視点に関して考えます。 | ||||
詳細はこちらからダウンロードしてください。(R8shoene_curriculum.pdf 130KB)
以上
担当:田中・山中 TEL 03-6426-5411
お問い合わせ
一般社団法人 日本ビルエネルギー総合管理技術協会
〒106-0044 東京都港区東麻布1-10-13 東麻布アネックス4F
TEL 03-6426-5411 FAX 03-6426-5412
お問い合わせページはこちら
URL http://www.bema.or.jp/
![]()




